水質検査
周辺環境への影響の調査のための、水質検査を行っており、水質検査の結果を皆さまに公表しております。
月に1回検査のもの
■検査項目
| イオン水素濃度 | 生物科学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 
■検査結果
年に1回検査のもの
■検査項目
| デルキルト水銀 | 砒素 | ジクロロメタン | 
| 1.1.1-トリクロロエタン | チオベンカルブ | 総水銀 | 
| 全シアン | 四塩化炭素 | 1.1.2-トリクロロエタン | 
| ベンゼン | カドミウム | ポリ塩化ビフェニル | 
| 1.2-ジクロロエタン | 1.3-ジクロロプロペン | セレン | 
| 鉛 | クリトロロエチレン | 1.1-ジクロロエチレン | 
| チラウム | 塩化ビニルモノマー | 六価クロム | 
| テトラクロロエチレン | 1.2-ジクロロエチレン | シマジン | 
| 1.4-ジオキサン | 
■検査結果