山口県光市を中心とした5県が当社の業務エリアです
当社は産業廃棄物収集運搬業者として排出事業者様からの廃棄物の処分の委託を受け、これらの産業廃棄物収集運搬を行っています。中間処理業者、最終処分業者搬入においては交通安全と適正処理に努めています。
| 産業廃棄物収集運搬許可書(積替え保管含まない) | ||||||
| 産業廃棄物の種類 | 島根県 | 広島県 | 山口県 | 福岡県 | 大分県 | |
| 燃えがら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃酸 | ○ | |||||
| 廃アルカリ | ○ | |||||
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 紙くず | ○ | |||||
| 木くず | ○ | ○ | ||||
| 繊維くず | ○ | |||||
| 動植物性残さ | ○ | |||||
| ゴムくず | ||||||
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ガラス・陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | |||
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | |||
| コンクリートくず | ○ | ○ | ○ | |||
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | |||
産業廃棄物収集運搬業許可証
| 大分県 | 第04408001711号 | 平成30年08月29日~平成35年08月28日 | 
| 山口県 | 第03500001711号 | 令和元年05月02日~令和 6年05月01日 | 
| 広島県 | 第03409001711号 | 平成30年11月08日~平成35年11月07日 | 
| 島根県 | 第03200001711号 | 平成30年12月17日~平成35年12月16日 | 
| 福岡県 | 第04000001711号 | 令和 3年08月23日~令和 8年08月22日 | 
特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 広島県 | 第03459001711号 | 令和3年11月22日~令和8年11月21日 | 
保有車両(8t・2t)
